产品中心
成功案例


全自动隔膜压滤机

PGB系列全自动隔膜压滤机

采用先进的德国进口聚丙烯隔膜滤板,创新设计全新多功能机架,配套西门子PLC与触摸屏控制系统,使产品技术、性能明显高于国内同类设备。该产品可普遍适用于制糖生产全过程,对增稠泥浆、沉降泥浆、饱充汁等介质的过滤具有其它设备无法比拟的优势,表现为高效节能,生产能力大,滤泥含糖低,含固率高。
洗水时间短,用水量少,冲稀度小等优点。
广泛应用于甘蔗制糖、甜菜制糖、原糖加工、葡萄糖生产,以及其它食品、医药、化工行业固液分离工序。



主要技术参数

设备型号   PGB-60 PGB-80 PGB-80 PGB-120
过滤面积 m2 56 84 75 113
滤板尺寸 mm 1200×1200 1200×1200 1300×1300 1300×1300
滤板材质 mm 聚丙稀/PP 聚丙稀/PP 聚丙稀/PP 聚丙稀/PP
滤板数量 25 37 29 43
滤腔容积 L 1020 1530 1668 2502
滤腔厚度 mm 40 40 50 50
最大操作压力 MPa 0.8 0.8 0.8 0.8
设备空重 Kg 10000 12000 16000 18000
设备满重 Kg 12000 15000 18000 21000
外形尺寸 mm 5942×1750×4200 6900×1750×4200 6600×1860×4500 7150×1860×4500
洗水压力 MPa 0.5 0.5 0.5 0.5
过滤压力 MPa ≤0.45 ≤0.45 ≤0.45 ≤0.45
压榨压力 MPa <0.8 <0.8 <0.8 <0.8
过滤周期 min 25 25 25 25
控制柜电源 V AC380/220 AC380/220 AC380/220 AC380/220
控制电压 V 24 24 24 24

 

设备型号   PGB-150 PGB-210 PGB-270 PGB-310
过滤面积 m2 154 210 262 310
滤板尺寸 mm 1300×1300 1500×1500 1500×1500 1500×1500
滤板材质 mm 聚丙稀/PP 聚丙稀/PP 聚丙稀/PP 聚丙稀/PP
滤板数量 56 56 71 81
滤腔容积 L 2688 / 3336 5000 5888 6729
滤腔厚度 mm 50 50 50 50
最大操作压力 MPa 0.8 0.8 0.8 0.8
设备空重 Kg 20000 34000 38000 42000
设备满重 Kg 25000 40000 45000 49000
外形尺寸 mm 9100×1860×4500 9100×2030×4800 10500×2030×4800 11400×2030×4800
洗水压力 MPa 0.5 0.5 0.5 0.5
过滤压力 MPa ≤0.45 ≤0.45 ≤0.45 ≤0.45
压榨压力 MPa <0.8 <0.8 <0.8 <0.8
过滤周期 min 25 25 25 25
控制柜电源 V AC380/220 AC380/220 AC380/220 AC380/220
控制电压 V 24 24 24 24

 蓬宇公司收藏本站联系我们  Copyright©PENGLAI AUTOMATION FACTORY  鲁ICP备11005541号